福彩3D历史数据 · 走势分析 · 智能图表
近30期3D开奖号码走势一览,直观展示号码变化趋势,帮助彩民把握号码规律。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 351 | 7 | 8 | 2 | 17 | 6 |
| 350 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 349 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| 348 | 2 | 9 | 7 | 18 | 7 |
| 347 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| 346 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 345 | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 |
各号码近50期出现频次统计
本网站3D开奖号码图表包含以下核心功能模块:
图表数据每日自动更新,与官方开奖同步。支持横屏查看大图表,移动端自适应布局,方便随时查阅分析。
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 3 6 9 | 18 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 351 | 7 8 2 | 17 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 350 | 0 4 5 | 9 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 349 | 5 1 8 | 14 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 348 | 2 9 7 | 18 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 347 | 8 3 0 | 11 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 346 | 4 0 6 | 10 | 偶偶偶 | 小小大 |
本网站仅提供3D开奖号码图表查询与数据分析服务,不销售任何彩票。所有图表数据均来自公开信息,仅供学习参考。